金年会数据中心提供联赛积分榜、球队档案、球员数据排行与赛事预测模型,覆盖中超、中甲、CBA等国内赛事及海外主流联赛,数值维度清晰,便于横向对比与长期跟踪。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62/27 | +35 | 62 | 胜胜平胜负 |
|
| 2 | 28 | 18 | 6 | 4 | 54/24 | +30 | 60 | 胜平胜胜平 |
|
| 3 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48/26 | +22 | 55 | 胜负胜平胜 |
|
| 4 | 28 | 14 | 8 | 6 | 51/34 | +17 | 50 | 平胜胜负平 |
|
| 5 | 28 | 13 | 9 | 6 | 49/33 | +16 | 48 | 胜平负胜平 |
|
| 6 | 28 | 12 | 8 | 8 | 45/38 | +7 | 44 | 负胜平胜负 |
|
| 7 | 28 | 11 | 9 | 8 | 40/36 | +4 | 42 | 平平胜负胜 |
|
| 8 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38/40 | -2 | 38 | 负胜平负胜 |
|
| 9 | 28 | 9 | 9 | 10 | 35/38 | -3 | 36 | 平负胜平负 |
|
| 10 | 28 | 8 | 8 | 12 | 31/41 | -10 | 32 | 负平负胜平 |
|
| 11 | 28 | 7 | 8 | 13 | 29/44 | -15 | 29 | 胜负负平负 |
|
| 12 | 28 | 6 | 8 | 14 | 27/47 | -20 | 26 | 负负平负胜 |








先比较积分,积分相同依次比较净胜球、进球数、相互交锋战绩;若仍相同则按公平竞赛分与抽签顺序确定名次。
进行中的赛事按事件节点同步刷新比分与关键数值,赛后统计在终场后统一校准,积分榜与球员榜同步联动。
包含近期状态、主客场差异、攻防效率、交锋记录与伤停变化等维度,输出胜平负概率与预期进球区间。
可以,在中超、中甲、CBA 及海外主流联赛之间切换,球队档案会同步呈现阵容结构与赛季数值。